陶瓷纤维毯的节能效果与传统耐火材料相比,至少可以节能20%-30%左右,这种新型的耐火尽管一次性的销售价格比传统的耐火材料高一点,但陶瓷纤维毯的维护费用很低。据统计,采用这种节能、环保耐火材料,它的炉内温差只有±5%左右,而传统耐火材料的温差达到±10%-30%,其维护成本只有采用传统耐火材料的一半左右。
金石硅酸铝纤维毡是由石料高温熔融后经甩丝、针刺等工艺制作而成,常用的容重是96和128密度。硅酸铝保温层铺毯 金石陶瓷纤维毯毡5公分厚电窑炉隔热毯,导热系数低,抗拉度强,国标要求的抗拉强度≥30kpa,我们生产的纤维毯抗拉强度为80-120kpa,强度优势明显,施工性能好,抗风蚀能力强。渣球含量低,国标要求粒径大于0.212的渣球小于20%,我们的渣球含量控制标准小于等于15%,耐温性能更好,导热率更低。欢迎广大新老客户来厂参观指导!地址:山东省淄博市高新区玉皇山路民营工业园 18606435217
产品技术性能指标:
| 分类温度 | 1050 | 1260 | 1400 | |||||||
| 产品代码 | JSGW-112 | JSGW-212 | JSGW-312 | JSGW-422 | JSGW-512 | |||||
| 加热永久线变化(%) | 950℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | |||||
| 理论导热系数 (W/m.k) (128kg/ m³) | (平均200℃) | 0.045-0.060 | 0.052-0.070 | |||||||
| (平均400℃) | 0.085-0.110 | 0.095-0.120 | ||||||||
| (平均600℃) | 0.152-0.20 | 0.164-0.210 | ||||||||
| 理论体积密度(kg/m³) | 96/128 | 128 | 96/128 | |||||||
| 产品规格(mm) | 14400/7200/7000/5000/3600/3000×610/1220×10/20/25/30/40/50 | |||||||||
| 抗拉强度(厚度25mm)MPa | ≥0.04 | |||||||||
| AL2O3(%) | ≥44 | ≥45 | ≥45 | 52~55 | 38~40 | |||||
| Zr2(%) | 
 | 15~17 | ||||||||
| AL2O3+SiO2(%) | ≥96 | ≥97 | ≥99 | ≥99 | - | |||||
| AL2O3+SiO2+Zr2(%) | - | - | - | - | ≥99 | |||||
| Fe2O3(%) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| K2O+Na2O(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| 包装形式 | 内塑料袋外编织袋 | |||||||||
以上就是关于硅酸铝耐温棉 128密度陶瓷纤维耐火毯 高温炉保温隔热棉全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
 
 
