由于它结构简单、坚固耐用、价格低廉、使用寿命长若无外力破坏几乎可一直使用、读取方便、数据可靠、无需外接电力既无需消耗任何能源。故在工业生产各科研过程中得到非常广泛的应用。当以水作为介质时一般的测量范围在:- 9.8kPa—— 9.8kPa之间,非常适合对气体介质的低压和微压的测量 。


三、技术参数
 
| 性能指标 | |||
| 规格Pa | zui大量度标准大气压 | 规格Pa | zui大量度标准大气压 | 
| ±500 0-1000 | 0.13 | ±4000 0-8000 | 1.50 | 
| ±1000 0-2000 | 0.26 | ±5000 0-10000 | 1.31 | 
| ±1500 0-3000 | 0.39 | ±6000 0-12000 | 1.57 | 
| ±2000 0-4000 | 0.52 | ±8000 0-16000 | 2.10 | 
| ±2500 0-5000 | 0.65 | ±10000 0-20000 | 2.62 | 
| ±3000 0-6000 | 0.78 | ±15000 0-30000 | 3.93 | 

特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
 
 