具有橡胶弹簧的非线性和结构阻尼的特性,又具有金属螺旋弹簧大变形和承载能力大的特性,其稳定性和承载能力***橡胶弹簧,机构比空气簧简单,固有频率虽然高于金属弹簧但低于橡胶弹簧
振动筛用橡胶复合弹簧优点:
1、 具有较高的内阻,对于突然冲击和高频振动的吸收有良好的效果,因此,采用橡胶弹簧的振动启动和停车通过共振区时,其振幅比弹簧振动机要小很多,振幅比较稳定,但能耗比金属弹簧要大
2、 橡胶传递声音的阻力臂金属大得多,所以减震隔音效果良好,工作时的噪音小
3、 形同结构形式和尺寸的橡胶弹簧,可以通过改变橡胶的硬度,来得到不同的刚度
4、 同一橡胶弹簧,能够同时承受多项符合,因而可以使机器的结构大为简化
5、 安装和拆卸都方便
6、 该产品共振领域小,使用寿命长,成本低,还有良好的耐寒性,优良的气密性,防水性,电绝缘性
7、 可以制成各种不同形状和尺寸的制品,他们结构紧凑,能有效的利用空间
8、 弹性模量小,可以得到较大的弹性变形容易实现理想的非线性特性
9、 形状不受限制,三个方向上的刚度,可以根据实际需要进行设计
10、 形状、材质以及各个方向的刚度可以根据设计要求自由选择
复合弹簧技术参数(外观螺纹):
| 规格D*H*D(mm) 
 | 外径D(mm) | 内径d(mm) | 自有高度H(mm) | 工作变形FV(cm) | 刚度KL(kg/cm) | 工作载荷(Pa) | 
| Ф90*150*Ф38 | 90 | 38 | 150 | 2 | 150-350 | 300-700 | 
| Ф90*150*Ф40 | 90 | 40 | 150 | 2 | 150-350 | 300-700 | 
| Ф148*260*Ф80 | 148 | 80 | 260 | 3 | 180-600 | 500-1800 | 
| Ф148*270*Ф80 | 148 | 80 | 270 | 3 | 180-600 | 500-1800 | 
| Ф150*250*Ф80 | 150 | 80 | 250 | 3 | 180-600 | 500-1800 | 
| Ф150*250*Ф92 | 150 | 92 | 250 | 3 | 180-600 | 500-1800 | 
| Ф150*265*Ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 180-600 | 500-1800 | 
| Ф150*265*Ф92 | 150 | 92 | 265 | 3 | 180-600 | 500-1800 | 
| Ф155*280*Ф62 | 155 | 62 | 280 | 3 | 180-600 | 500-1800 | 
| Ф155*280*Ф75 | 155 | 75 | 280 | 3 | 180-600 | 500-1800 | 
| Ф155*290*Ф60 | 155 | 60 | 290 | 3 | 240-660 | 700-2000 | 
| Ф155*290*62 | 155 | 62 | 290 | 3 | 240-660 | 700-2000 | 
| Ф155*290*Ф75 | 155 | 75 | 290 | 3 | 240-660 | 700-2000 | 
| Ф155*290*Ф80 | 155 | 80 | 290 | 3 | 240-660 | 700-2000 | 
| Ф160*236*Ф94 | 160 | 94 | 236 | 2-3 | 250-1000 | 750-3000 | 
| Ф160*240*Ф94 | 160 | 94 | 240 | 2-3 | 250-1000 | 750-3000 | 
| Ф180*210*Ф80 | 180 | 80 | 210 | 3 | 300-1000 | 750-3000 | 
| Ф180*220*Ф80 | 180 | 80 | 220 | 3 | 300-1000 | 750-3000 | 
| Ф180*230*Ф80 | 180 | 80 | 230 | 3 | 300-1000 | 750-3000 | 
| Ф180*230*Ф85 | 180 | 85 | 230 | 3 | 300-1000 | 750-3000 | 
| Ф180*230*Ф100 | 180 | 100 | 230 | 3 | 300-1000 | 750-3000 | 
| Ф180*240*Ф80 | 180 | 80 | 240 | 3 | 300-1000 | 750-3000 | 
| Ф180*240*Ф100 | 180 | 100 | 240 | 3 | 300-1000 | 750-3000 | 
| Ф180*270*Ф80 | 180 | 80 | 270 | 3 | 300-1000 | 750-3000 | 
| Ф180*290*Ф80 | 180 | 80 | 290 | 3 | 300-1000 | 750-3000 | 
以上就是关于橡胶金属螺旋复合弹簧 振动筛压缩弹簧厂家全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
 
 
